Prijsverhogingen 2023
Actuele Prijsverhogingen
Bekijk hieronder de procentuele prijsverhoging per leverancier vanaf 2023.
Leverancier/Fabrikant | Gemiddelde procentuele prijsverhoging |
Per Januari | |
Kip Tape | Tussen 2 % en 10 % |
Tricorp Workwear | 5 % |
Renovaid b.v. | 7 % |
Ventistone | 10 % |
Druktransfers/stickers | 5 % |
Havep | 5 % |
Voor Februari | |
Storch | Divers |
Vistapaints | 5 % – 7 % |
Rust-oleum / SPS / Spraytone | 6 % |
NelfKoopmans | 7 % |
Van Wijhe Verf / Wijzonol | 6,7 % |
Global Paint Products | 7 % |
Soudal | Divers |
Wagner / Rupes | Divers |
Voor Maart | |
Bison | ~ % |
Akzonobel / Sikkens | ~ % |